Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
26 | Oliver Keleši | 14 | 0 cm | 0 kg | levá |
43 | Petr Krátký | 17 | 0 cm | 0 kg | levá |
30 | Jaroslav Moučka | 16 | 0 cm | 0 kg | levá |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
49 | Jan Doležal | 16 | 0 cm | 0 kg | pravá |
64 | Jaroslav Chaluš | 15 | 0 cm | 0 kg | levá |
19 | Jakub Janšta | 17 | 0 cm | 0 kg | |
17 | Ondřej Koloušek | 16 | 0 cm | 0 kg | levá |
88 | Vojtěch Rosenbaum | 16 | 0 cm | 0 kg | levá |
3 | Martin Stein | 15 | 0 cm | 0 kg | levá |
13 | Radek Šorf | 0 cm | 0 kg |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
16 | Roman Hynčica | 15 | 0 cm | 0 kg | pravá |
66 | Bruno Jednorowicz | 16 | 0 cm | 0 kg | levá |
18 | Marian Keleši | 17 | 0 cm | 0 kg | levá |
96 | Matěj Měřička | 16 | 0 cm | 0 kg | pravá |
14 | Tomáš Novotný | 16 | 0 cm | 0 kg | levá |
89 | Tadeáš Petr | 15 | 0 cm | 0 kg | pravá |
69 | Štěpán Polák | 0 cm | 0 kg | ||
74 | Dominik Sedláček | 16 | 0 cm | 0 kg | levá |
6 | Jakub Šubík | 17 | 0 cm | 0 kg | |
5 | Vojtěch Šubík | 17 | 0 cm | 0 kg | levá |
13 | Jaroslav Tomsa | 14 | 0 cm | 0 kg | levá |