Plán 20.1.-26.1.2014
20. 1. 2014Týdenní mikrocyklus | ||||||||
Týdenní mikrocyklus číslo: | 4 | Období: | 20.1. - 26.1.2014 | |||||
Datum: | 19.1.14 | Kategorie: | SD | |||||
den | datum | objem v min. | místo | stručný obsah náplně tréninku | poznámky | |||
Pondělí | 20.1 | zimní stadion | volno | |||||
Úterý | 21.1 | 30 | zimní stadion | 19:15 - 19:45 suchá příprava | ||||
60 | 20:15 - 21:15 led | |||||||
Středa | 22.1 | 30 | zimní stadion | 17:45 - 18:15 suchá příprava | ||||
75 | 18:45 - 20:00 led | |||||||
Čtvrtek | 23.1 | zimní stadion | ||||||
75 | 20:15 - 21:15 led | |||||||
Pátek | 24.1 | zimní stadion | odjezd: 14:45 | Třemošná | ||||
19:15 zápas Třemošná - Děčín | ||||||||
Sobota | 25.1 | zimní stadion | ||||||
16:45 - 17:45 led | ||||||||
Neděle | 26.1 | zimní stadion | sraz: 12:00 | Děčín | ||||
13:30 zápas Děčín - Kadaň |
Následující článek
21. 1. 2014