Tabulka zápasů - přáteláky
2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013základní část | play off | přáteláky
Datum | Domácí / Hosté | Výsl. | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. |
---|---|---|---|---|---|
Úterý 13.8.2013 v 18:00 | HC Vlci Jablonec / HC Děčín | 8:4 | 4:1 | 4:1 | 0:2 |
Čtvrtek 15.8.2013 v 18:00 | HC Draci Bílina / HC Děčín | 6:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 |
Pátek 16.8.2013 v 18:00 | HC Děčín / Deggendorf FIRE | 2:5 | 1:0 | 0:1 | 1:4 |
Úterý 27.8.2013 v 18:00 | HC Děčín / HC Klášterec nad Ohří | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 |
Čtvrtek 29.8.2013 v 18:00 | HC Děčín / HC Vlci Jablonec | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:1 |
Úterý 03.9.2013 v 18:00 | HC Klášterec nad Ohří / HC Děčín | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 1:3 |
Čtvrtek 05.9.2013 v 18:00 | HC Děčín / HC Draci Bílina | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 |
Partneři

e