Tabulka zápasů - základní část
2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013základní část | play off | přáteláky
Kolo | Datum | Domácí / Hosté | Výsl. | Skóre | Body | Poř. | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | středa 12.9.2018 v 18:00 | HC Děčín / Mostečtí Lvi | 4:9 | 4:9 | 0 | 6 | 0:3 | 2:3 | 2:3 |
2 | sobota 15.9.2018 v | HC Klatovy / HC Děčín | 4:2 | 6:13 | 0 | 6 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
4 | sobota 22.9.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Kobra Praha | 7:4 | 13:17 | 3 | 6 | 2:0 | 2:2 | 3:2 |
5 | středa 26.9.2018 v 18:00 | HC Baník Sokolov / HC Děčín | 5:0 | 13:22 | 3 | 6 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
6 | sobota 29.9.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Řisuty | 3:2 | 16:24 | 6 | 4 | 1:2 | 0:0 | 2:0 |
7 | středa 03.10.2018 v 18:00 | HC Draci Bílina / HC Děčín | 3:7 | 23:27 | 9 | 3 | 1:2 | 1:1 | 1:4 |
8 | sobota 06.10.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Rodos Dvůr Králové | 4:3pp | 27:30 | 11 | 4 | 2:3 | 0:0 | 1:0 |
9 | sobota 13.10.2018 v 17:30 | Mostečtí Lvi / HC Děčín | 6:5pp | 32:36 | 12 | 3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 |
10 | středa 17.10.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Klatovy | 3:4 | 35:40 | 12 | 4 | 2:3 | 1:0 | 0:1 |
12 | středa 24.10.2018 v 18:00 | HC Kobra Praha / HC Děčín | 3:2 | 37:43 | 12 | 4 | 1:1 | 0:0 | 2:1 |
13 | sobota 27.10.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Baník Sokolov | 4:8 | 41:51 | 12 | 5 | 0:6 | 2:1 | 2:1 |
14 | středa 31.10.2018 v 18:00 | HC Řisuty / HC Děčín | 3:5 | 46:54 | 15 | 4 | 1:0 | 1:2 | 1:3 |
15 | sobota 03.11.2018 v 18:00 | HC BAK Trutnov / HC Děčín | 3:6 | 52:57 | 18 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
16 | sobota 10.11.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Draci Bílina | 2:3sn | 54:60 | 19 | 4 | 1:0 | 1:2 | 0:0 |
17 | středa 14.11.2018 v 18:00 | HC Děčín / Mostečtí Lvi | 4:7 | 58:67 | 19 | 4 | 3:2 | 1:2 | 0:3 |
18 | sobota 17.11.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Stadion Vrchlabí | 5:1 | 63:68 | 22 | 4 | 0:0 | 2:0 | 3:1 |
19 | středa 21.11.2018 v 18:00 | HC Klatovy / HC Děčín | 6:5pp | 68:74 | 23 | 4 | 0:2 | 3:0 | 2:3 |
20 | sobota 24.11.2018 v 18:00 | HC Vlci Jablonec / HC Děčín | 5:1 | 69:79 | 23 | 5 | 1:1 | 1:0 | 3:0 |
22 | sobota 01.12.2018 v 18:00 | HC Děčín / NED Hockey Nymburk | 2:4 | 71:83 | 23 | 5 | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
24 | sobota 08.12.2018 v | SC Kolín / HC Děčín | 4:5pp | 76:87 | 25 | 4 | 1:2 | 2:2 | 1:0 |
25 | středa 12.12.2018 v 18:00 | HC Baník Sokolov / HC Děčín | 8:0 | 76:95 | 25 | 4 | 0:0 | 2:0 | 6:0 |
26 | sobota 15.12.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Letci Letňany | 4:5pp | 80:100 | 26 | 4 | 3:2 | 0:0 | 1:2 |
27 | středa 19.12.2018 v 18:00 | HC Děčín / HC Řisuty | 6:2 | 86:102 | 29 | 4 | 1:1 | 2:0 | 3:1 |
28 | sobota 22.12.2018 v | HC Rodos Dvůr Králové / HC Děčín | 5:4pp | 90:107 | 30 | 4 | 1:0 | 1:2 | 2:2 |
29 | čtvrtek 03.1.2019 v 18:00 | HC Draci Bílina / HC Děčín | 4:7 | 97:111 | 33 | 4 | 0:5 | 1:2 | 3:0 |
30 | sobota 05.1.2019 v 18:00 | HC Děčín / HC BAK Trutnov | 2:3 | 99:114 | 33 | 4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 |
23 | středa 09.1.2019 v 18:00 | HC Děčín / HC Kobra Praha | 4:7 | 103:121 | 33 | 4 | 1:4 | 1:0 | 2:3 |
31 | sobota 12.1.2019 v 18:00 | HC Stadion Vrchlabí / HC Děčín | 3:1 | 104:124 | 33 | 4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 |
32 | středa 16.1.2019 v 18:00 | Mostečtí Lvi / HC Děčín | 4:9 | 113:128 | 36 | 4 | 2:4 | 1:3 | 1:2 |
33 | sobota 19.1.2019 v 18:00 | HC Děčín / HC Vlci Jablonec | 5:4sn | 118:132 | 38 | 4 | 1:3 | 3:0 | 0:1 |
34 | sobota 26.1.2019 v | NED Hockey Nymburk / HC Děčín | 3:0 | 118:135 | 38 | 4 | 2:0 | 1:0 | 0:0 |
35 | středa 30.1.2019 v 18:00 | HC Děčín / HC Klatovy | 5:2 | 123:137 | 41 | 4 | 4:1 | 1:1 | 0:0 |
36 | sobota 02.2.2019 v 18:00 | HC Děčín / SC Kolín | 0:4 | 123:141 | 41 | 4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
38 | sobota 09.2.2019 v | HC Letci Letňany / HC Děčín | 3:13 | 136:144 | 44 | 4 | 1:2 | 1:7 | 1:4 |
39 | středa 13.2.2019 v 18:00 | HC Kobra Praha / HC Děčín | 12:3 | 139:156 | 44 | 4 | 3:0 | 4:0 | 5:3 |
40 | sobota 16.2.2019 v 18:00 | HC Děčín / HC Baník Sokolov | 1:8 | 140:164 | 44 | 5 | 0:2 | 0:4 | 1:2 |
41 | sobota 23.2.2019 v 17:00 | HC Řisuty / HC Děčín | 5:6 | 146:169 | 47 | 4 | 3:4 | 0:1 | 2:1 |
42 | středa 27.2.2019 v 18:00 | HC Děčín / HC Draci Bílina | 6:2 | 152:171 | 50 | 4 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
Partneři

e