Soupiska hráčů - mládež
2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-20131. třída | 2. třída | 3. třída | 4. třída | 5. třída | Dorost | Junioři | Mladší žáci "C" | Mladší žáci "D" | Starší žáci "A" | Starší žáci "B" | Ženy
Dres č. | Jméno | Post |
---|---|---|
Jaroslav Hašek | trenér | |
Vojtěch Hercík | obrana | |
Martin Vosyka | útok | |
Adam Vytejček | útok | |
5 | Pavel Mareček | útok |
13 | Dominik Prchal | útok |
21 | Petr Pospíšil | útok |
Vítězslav Zítko | útok | |
Tadeáš Vacek | obrana | |
24 | David Šíma | obrana |
Václav Šedivý | útok | |
Jaroslav Stajčev | obrana | |
4 | Čeněk Slavík | útok |
10 | Anna Pavlasová | obrana |
Marie Nowáková | útok | |
Bohuslav Nowák | útok | |
Michal Lacina | útok | |
Martin Keleši | útok | |
Tomáš Jelínek | obrana | |
Jan Janovský | brankář | |
Lukáš Hájek | útok | |
26 | Matyáš Fryc | obrana |
Lukáš Fichtner | útok | |
Daniel Bříza | útok | |
71 | Tomáš Bošek | útok |
32 | Filip Blažek | brankář |
Partneři

e