Soupiska hráčů
2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013Dres č. | Jméno | Post |
---|---|---|
21 | Michal Oliverius | útočník |
2 | Martin Volke | brankář |
32 | Lukáš Lavinger | brankář |
93 | Patrik Balcar | obránce |
13 | Jakub Loukota | obránce |
4 | Ondřej Hříbal | obránce |
27 | Radomír Vaněk | obránce |
7 | Jan Kaltenböck | obránce |
Bohuslav Tenkrát | obránce | |
51 | Ondřej Kopta | útočník |
29 | Pavel Kordule | útočník |
25 | Zdeněk Petráš | útočník |
20 | Tomáš Faigl | útočník |
14 | Jan Bárdoš | útočník |
11 | Daniel Volráb | útočník |
10 | David Drašar | útočník |
9 | Štěpán Kuchynka | útočník |
8 | Pavel Zajan | útočník |
Jaroslav Hašek | trenér | |
Jaromír Carvan | trenér | |
Václav Šolc | vedoucí mužstva | |
Jozef Klein | masér |
Partneři

e