Mládež - Ženy
2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013Kolo | Datum | Domácí / Hosté | Výsl. | Skóre | Body | Poř. | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota 18.9.2021 v 14:30 | Kobra Praha / HC Děčín | 7:5 | 5:7 | 0 | 5 | 0:2 | 2:1 | 5:2 |
2 | sobota 25.9.2021 v 12:45 | HC Děčín / Holkey Náchod | 12:3 | 17:10 | 3 | 2 | 5:1 | 3:0 | 4:2 |
3 | neděle 03.10.2021 v 16:00 | HC Lovosice / HC Děčín | 0:12 | 29:10 | 6 | 2 | 0:4 | 0:2 | 0:6 |
5 | neděle 17.10.2021 v 17:00 | HC Děčín / Hokejový klub Autocentrum Jičín | 4:5 | 33:15 | 6 | 3 | 0:0 | 3:4 | 1:1 |
6 | sobota 23.10.2021 v 14:30 | HC Děčín / HC Kobra Praha | 3:4p | 36:19 | 7 | 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 |
7 | středa 17.11.2021 v 11:00 | Holkey Náchod / HC Děčín | 1:10 | 61:21 | 13 | 3 | 1:4 | 0:2 | 0:4 |
8 | neděle 07.11.2021 v 16:15 | HC Děčín / HC Lovosice | 15:1 | 51:20 | 10 | 3 | 4:0 | 7:0 | 4:1 |
10 | sobota 12.2.2022 v 17:00 | Hokejový klub Autocentrum Jičín / HC Děčín | 4:5 p | 84:29 | 21 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
11 | sobota 18.12.2021 v 19:15 | HC Kobra Praha / HC Děčín | 3:5 | 66:24 | 16 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 |
12 | neděle 27.2.2022 v 13:30 | HC Děčín / Holkey Náchod | 5:1 | 109:33 | 30 | 2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 |
13 | neděle 16.1.2022 v 16:00 | HC Lovosice / HC Děčín | 1:13 | 79:25 | 19 | 2 | 0:5 | 0:6 | 1:2 |
15 | sobota 12.3.2022 v 12:45 | HC Děčín / Hokejový klub Autocentrum Jičín | 3:0 | 130:35 | 39 | 1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 |
16 | úterý 08.3.2022 v 19:15 | HC Děčín / Kobra Praha | 10:0 | 127:35 | 36 | 1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 |
17 | neděle 20.2.2022 v 11:00 | Holkey Náchod / HC Děčín | 2:6 | 90:31 | 24 | 2 | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
18 | sobota 26.2.2022 v 15:30 | HC Děčín / HC Lovosice | 14:1 | 104:32 | 27 | 2 | 3:0 | 3:1 | 8:0 |
20 | neděle 06.3.2022 v 15:45 | Hokejový klub Autocentrum Jičín / HC Děčín | 2:8 | 117:35 | 33 | 2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 |
Nadstavbová část
Kolo | Datum | Domácí / Hosté | Výsl. | Skóre | Body | Poř. | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neděle 03.4.2022 v 12:00 | Bílí Tygři Liberec / HC Děčín | 11:2 | 6:0 | 2:1 | 3:1 | |||
2 | sobota 09.4.2022 v 10:00 | HC Děčín / Bílí Tygři Liberec | 4:9 | 2:2 | 0:2 | 2:5 |
sonna
Soupiska Ženy
Kontakty
Aktuality
Krátké ohlednutí za úspěšnou sezónou ženského týmu
Soupiska Ženy
Kontakty
Aktuality
Krátké ohlednutí za úspěšnou sezónou ženského týmu
22.4.2022 10:00:00
Partneři

e